<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaertner&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.markusgaertner.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markusgaertner.com</link>
	<description>Die Wirtschaft vom Pazifik aus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Die Idioten-Rally</title>
		<link>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/22/die-idioten-rally/</link>
		<comments>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/22/die-idioten-rally/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusgaertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgaertner.com/?p=17058</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle kennen das: Der DOW steigt und steigt und wir kratzen uns verwundert an der Stirn. Haben wir den falschen Planeten analysiert ? Oder haben wir nach Jahren intensiver Beschäftigung mit wirtschaftlichen Vorgängen und den Mechanismen der Finanzmärkte einfach nur nichts dazu gelernt. Ich wäre manches Mal in den vergangenen Monaten bereit gewesen, Letzteres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/22/die-idioten-rally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Knockout für Griechenland ?</title>
		<link>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/22/der-knockout-fur-griechenland/</link>
		<comments>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/22/der-knockout-fur-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusgaertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgaertner.com/?p=17055</guid>
		<description><![CDATA[Ich lasse mir jetzt regelmäßig die englischsprachigen Berichte von Ekathimerini aus Athen schicken. In der Mittwochausgabe ist gleich ein ziemlicher Schocker dabei. Die mittelständischen Unternehmen Griechenlands, über deren Ausfallrate es ja abenteuerliche Prognosen gibt, stehen bei Banken, Sozialkasse, Versorgern und dem Finanzamt mit mindestens 193 Mrd. Euro in der Kreide. Das wären 150% des gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/22/der-knockout-fur-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Zu viele falsche Dämmerungen&#8221;</title>
		<link>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/22/zu-viele-falsche-dammerungen/</link>
		<comments>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/22/zu-viele-falsche-dammerungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusgaertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgaertner.com/?p=17049</guid>
		<description><![CDATA[Die Halbwertszeit &#8220;wichtiger&#8221; europäischer Gipfel und Hilfspakete wird rasant kürzer. Das scheint Hand in Hand mit der wachsenden Zahl von Vereinbarungen zu gehen, wie es scheint. In der Nacht auf Dienstag hielt die Rally des Euros gegenüber dem US-Dollar nur 25 Minuten an. Dann ging die Gemeinschaftswährung schon wieder in den Sinkflug Richtung 1,32 über. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/22/zu-viele-falsche-dammerungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopingverdacht im Colosseum des Kapitalismus</title>
		<link>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/21/dopingverdacht-im-colosseum-des-kapitalismus/</link>
		<comments>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/21/dopingverdacht-im-colosseum-des-kapitalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusgaertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgaertner.com/?p=17043</guid>
		<description><![CDATA[Es ist eines der teuersten  Endspiele im Zirkus Maximus der Menschheit. Statt &#8220;lasst-sie-doch-Torten-fressen&#8221; wird diesmal &#8220;sollen-sie-in-greenbacks-und-euros-ersaufen&#8221; gespielt. Gnade gibt es wie immer nicht. Die Spielregeln sind obskur. Die Methoden erbarmungslos. Das Drehbuch traditionell. Nur eines hat sich geändert. Ein kleiner Schwenk in der Dramaturgie, damit keine Langeweile aufkommt: Diesmal sind die Rollen vertauscht: Raubtiere gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/21/dopingverdacht-im-colosseum-des-kapitalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OECD &#8211; Konjunktur bremst scharf ab</title>
		<link>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/21/oecd-konjunktur-bremst-scharf-ab/</link>
		<comments>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/21/oecd-konjunktur-bremst-scharf-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusgaertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgaertner.com/?p=17036</guid>
		<description><![CDATA[Scharfer Gegenwind hat die Volkswirtschaften im OECD-Raum Ende 2011 schroff abgebremst. Auch die, die Griechenland in der Nacht wieder einen dicken Scheck unterschrieben haben (der zu einem guten Teil bei &#8220;den Griechen&#8221; gar nicht ankommt) sind mit Blick auf das Tempo ihrer Entwicklung nun selbst in den Sumpf geraten, allen voran Deutschland. Aber wen kümmert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/21/oecd-konjunktur-bremst-scharf-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Container-Show aus Brüssel &#8211; Deal, no deal, bad deal</title>
		<link>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/21/die-container-show-aus-brussel-deal-no-deal-bad-deal/</link>
		<comments>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/21/die-container-show-aus-brussel-deal-no-deal-bad-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusgaertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgaertner.com/?p=17032</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Finanzminister haben sich geeinigt, auf das zweite Hilfspaket von 130 Mrd. Euro, um vier Uhr morgens. Wenige Stunden zuvor war mit einem exklusiven Bericht in der FT eine Bombe geplatzt. Die Kosten des laufenden Bailouts können auf bis zu 245 Mrd. Euro gegen Ende des Jahrzehnts ansteigen. Im Klartext: Schäubles Fass ohne Boden nimmt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markusgaertner.com/2012/02/21/die-container-show-aus-brussel-deal-no-deal-bad-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.344 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 23:03:19 -->

