<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaertner&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.markusgaertner.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markusgaertner.com</link>
	<description>Die Wirtschaft vom Pazifik aus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>US-Wachstum &#8211; Waaas, 2,8% ?</title>
		<link>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/27/us-wachstum-waaas-28/</link>
		<comments>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/27/us-wachstum-waaas-28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusgaertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgaertner.com/?p=16778</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Wirtschaft soll im Schlussquartal um 2,8% gewachsen sein, hören wir heute vom Handelsministerium in Washington. Das ist eine erste Schätzung, versteht sich. Wir haben in den Vorquartalen gesehen, dass hier des öfteren kräftig nach-gebessert werden muss. Angeblich sind wieder viele Volkswirte und andere wohl informierte Beobachter &#8220;überrascht&#8221;. In diesem Blog wurde aber seit Wochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/27/us-wachstum-waaas-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ooooooops !</title>
		<link>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/27/ooooooops/</link>
		<comments>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/27/ooooooops/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusgaertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgaertner.com/?p=16774</guid>
		<description><![CDATA[Stimmt es, dass Francesco Schettino jetzt Busfahrer ist ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/27/ooooooops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Steuern für reiche Amerikaner ? Bill Gates sagt ja</title>
		<link>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/26/mehr-steuern-fur-reiche-amerikaner-bill-gates-sagt-ja/</link>
		<comments>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/26/mehr-steuern-fur-reiche-amerikaner-bill-gates-sagt-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 02:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusgaertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgaertner.com/?p=16772</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/26/mehr-steuern-fur-reiche-amerikaner-bill-gates-sagt-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türsteher, Wal-Mart und Bernanke</title>
		<link>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/25/tursteher-wal-mart-und-bernanke/</link>
		<comments>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/25/tursteher-wal-mart-und-bernanke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusgaertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgaertner.com/?p=16767</guid>
		<description><![CDATA[Der Fed-Chairman gibt um 14:55 Uhr am Mittwoch in Washington immer noch seine PK und sagt viel über Inflation, Wachstumsaussichten und Zinsprognosen. Viel mehr als Benny Boy an diesem Nachmittag über die Konjunktur sagen kann und wird &#8211; zum Beispiel, dass sie über die nächsten Quartale hinweg nur &#8220;mäßig&#8221; (moderate) wachsen wird &#8211; sagt jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/25/tursteher-wal-mart-und-bernanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA &#8211; Der Fahrplan in die Apokalypse steht</title>
		<link>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/25/usa-der-fahrplan-in-die-apokalypse-steht/</link>
		<comments>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/25/usa-der-fahrplan-in-die-apokalypse-steht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusgaertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgaertner.com/?p=16761</guid>
		<description><![CDATA[Obama reimt sich auf Drama. Seit Dienstag Abend wissen wir, wie sich das in den USA bis zum Ende des Jahrzehnts abspielen wird. &#8211; Dank Obama. Der hat in seiner Rede zur Lage der Nation einen Schwenk in der Strategie angekündigt, der scheinbar nur leicht ist. Aber er wird die Welt verändern. Seit seiner letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/25/usa-der-fahrplan-in-die-apokalypse-steht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama: Frontalangriff auf der Zielgeraden</title>
		<link>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/25/obama-frontalangriff-auf-der-zielgeraden/</link>
		<comments>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/25/obama-frontalangriff-auf-der-zielgeraden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusgaertner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgaertner.com/?p=16758</guid>
		<description><![CDATA[US-Präsident Barack Obama schaltet zehn Monate vor der Wahl auf Angriff: In seiner Rede zur Lage der Nation positionierte sich der Demokrat gestern Abend als Anwalt der bedrohten Mittelklasse. Das ist eine scheinbar kleine, aber enorm wichtige Variation seiner Wahlkampfstrategie. Sein bislang aussichtsreichster Gegner, der Republikaner und Millionär Mitt Romney, bietet ihm dafür eine perfekte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.markusgaertner.com/2012/01/25/obama-frontalangriff-auf-der-zielgeraden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.289 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-27 23:09:05 -->

